گیره ریلی 60Si2Mn پوشش رنگ E2055
Oct 16, 2025
گیره کش ریلییکی از قطعات بست محبوب برای ثابت نگه داشتن مسیر راه آهن بر روی تراورس های ریلی (تراورس چوبی و تراورس بتنی) است.گیره ریلیهمچنین در برخی از سیستم های بست ریلی استفاده می شود.
اینگیره ریل E 2055به طور خاص برای ارائه بست موثر و قابل اعتماد برای انواع مختلف بخش های ریلی طراحی شده است. معمولاً در برنامههای{1}}راهآهن سنگین، جایی که مسیر تحت بارها و تنشهای قابل توجهی قرار میگیرد، استفاده میشود. گیره با استفاده از مواد باکیفیت-مانند فولاد فنری ساخته شده است که استحکام و دوام عالی را ارائه می دهد.
انواع و مشخصات کلیپ نوع E:

| مدل | Ⅲ گیره ریلی | گیره ریل E1609 | گیره ریل E1809 | گیره ریل E1804 | گیره ریل E1806 | گیره ریل E1813 | گیره ریل E2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشخصات | ø18 | ø16 | ø20 | ø18 | ø18 | ø18 | ø20 |
| سختی | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC |

| مدل | گیره ریل E2007 | گیره ریل E2009 | گیره ریل E2039 | گیره ریل E2055 | گیره ریل E2056 | گیره ریلی E2063 | گیره ریلی E2091 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشخصات | ø20 | ø20 | ø20 | ø20 | ø20 | ø20 | ø20 |
| سختی | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC |
جنس گیره فنر ریلی E2055:
| ترکیب شیمیایی | 60 Si2MnA |
| C: 0.56-0.64، Mn: 060-0.90، Si: 1.50-2.00، Cr: کمتر یا مساوی 0.35، P: کمتر یا مساوی 0.03، S: کمتر یا مساوی 0.03 | |
گیره ریل پوشش E2055:

پوشش رنگ روی سطح با گالوانیزه گرم- سنتی متفاوت است. از ساختار دو لایه ای از پرایمر اپوکسی + روکش اکریلیک استفاده می کند که چسبندگی قوی و ظاهری صاف را ایجاد می کند. این پوشش به طور موثر گیره را از خوردگی آب باران و گرد و غبار که معمولاً در محیطهای داخلی یافت میشود جدا میکند، در حالی که مقاومت فوقالعادهای در برابر اشعه ماوراء بنفش ارائه میکند و از پوسته شدن پوشش ناشی از قرار گرفتن در معرض{5} طولانی مدت در فضای باز جلوگیری میکند. علاوه بر این، امکان تعمیر و نگهداری آسان را فراهم می کند - هرگونه آسیب پوشش محلی را می توان به سرعت با رنگ آمیزی مجدد تعمیر کرد و در نتیجه هزینه های عملیاتی و نگهداری را کاهش داد.
محصولات اصلی گیره ریل از GNEE RAIL:

| مدل | قطر | وزن | مواد |
| نوع III | Ø18 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| گیره ریلی PR85 | Ø13 | 0.25 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0.85 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0.97 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0.95 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1.03 کیلوگرم در هر عدد | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48 کیلوگرم در هر عدد | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48 کیلوگرم در هر عدد | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53 کیلوگرم در هر عدد | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| گیره ریل مخصوص | Ø13 | 0.48 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| گیره راه آهن روسیه | Ø18 | 0.58 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| کلیپ دینیک | Ø25 | 0.49-0.68 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| ضد تکی- | Ø20 | 0.25 کیلوگرم در هر عدد | 60 Si2MnA |
| دزدی |
اگر شرایط خاصی برای ابعاد یا مواد با مقاومت بالاتر دارید، لطفاًبا ما تماس بگیریدبرای تولید سفارشی ویژه







