استاندارد ریل فولادی چین
Sep 15, 2025
استاندارد راه آهن چین سه نوع ریل را مشخص می کند: ریل سبک، ریل سنگین و ریل جرثقیل.GNEE RAILدارای مقدار زیادی انبار ریل راه آهن برای فروش است. ما همچنین ریل هایی را ارائه می دهیم که با بسیاری از استانداردهای ریلی دیگر مانند استانداردهای آمریکا، استانداردهای اروپایی، استانداردهای بریتانیا، استانداردهای هند، استانداردهای استرالیا، استانداردهای ژاپن، استانداردهای آفریقای جنوبی و غیره مطابقت دارند.
ریل سبک

وزن ریل سبک کمتر یا مساوی 30 کیلوگرم بر متر است. ریل سبک برای اجرای خطوط حمل و نقل موقت و خطوط لوکوموتیو سبک برای مناطق جنگلی، مناطق معدنی، کارخانه ها و سایت های ساختمانی استفاده می شود.
استاندارد:GB11264-89 ; استاندارد YB222-63
اندازه:9 کیلوگرم، 12 کیلوگرم، 15 کیلوگرم، 18 کیلوگرم، 22 کیلوگرم، 30 کیلوگرم
مواد:55Q یا Q235B
ریل سنگین

وزن ریل سنگین بیش از 30 کیلوگرم در هر متر است. ریل سنگین عمدتاً برای حمل و نقل مسافر و بار استفاده می شود.
استاندارد:GB2585-2007
اندازه:43 کیلوگرم، 50 کیلوگرم، 60 کیلوگرم
مواد:U71mn/50Mn
ریل جرثقیل

ریل جرثقیل عمدتاً برای ریل گذاری برای جرثقیل ها در بنادر، اسکله ها، انبارها و غیره استفاده می شود. در مقایسه با ریل سنگین راه آهن، ریل جرثقیل دارای ویژگی های ارتفاع کمتر، سر پهن تر و کمر ضخیم تر است.
استاندارد:YB/T5055-93
اندازه:QU70\\QU80\\QU100\\QU120
مواد:زیر 71 میلیون
مشخصات ریل استاندارد چینی
مشخصات ریل سبک (GB11264-89/YB222-63)
| اندازه | سر (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | پایه (میلی متر) | وب (میلی متر) | وزن اسمی (کیلوگرم بر متر) | منطقه مقطعی سانتی متر2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 کیلوگرم | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | 11.29 |
| 12 کیلوگرم | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 15.54 |
| 15 کیلوگرم | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 19.33 |
| 18 کیلوگرم | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | 23.07 |
| 22 کیلوگرم | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 28.39 |
| 30 کیلوگرم | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 38.32 |
مشخصات ریل سنگین (GB2585-2007)
| اندازه | سر (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | پایه (میلی متر) | وب (میلی متر) | وزن اسمی (کیلوگرم بر متر) | مواد | طول (m) | منطقه مقطعی سانتی متر2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 کیلوگرم | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.65 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 57.0 |
| 50 کیلوگرم | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 50Mn/U71Mn | 12.5-25 | 65.8 |
| 60 کیلوگرم | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60.64 | u71mn/u75vx | 8-25 | 77.45 |
مشخصات ریل جرثقیل (YB/T5055-93)
| اندازه | سر (میلی متر) | ارتفاع (میلی متر) | پایه (میلی متر) | وب (میلی متر) | وزن اسمی (کیلوگرم بر متر) | مواد | طول (m) | منطقه مقطعی سانتی متر2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ریل QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71Mn | 12 | 67.3 |
| ریل QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71Mn | 12 | 81.13 |
| ریل QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71Mn | 12 | 113.32 |
| ریل QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | U71Mn | 12 | 150.44 |







